Базовый вариант дома
Стоимость кв.м: | 20 280,39 р. |
Кол-во кв.м: | 149 |
Стоимость домокомплекта: 3 021 777,69 р.
Проектирование – бесплатно при покупке домокомплекта.
Строительные конструкции:
№ | Перечень конструкций | Характеристика |
1 | Стены несущие наружные | Деревянный каркас из бруса сечением 148х58* мм, 145х45*, заполнение внутренней части каркаса — утеплитель PAROC 150мм; Внутренняя часть стены : OSB 3 Gluenz 12 мм, ГКЛ 12,5 мм; Внешняя часть стены: Фасадная панель KMEW 16 мм, вентиляционный брусок 45*45 мм, утеплитель Agepan Gluenz 40 мм (плотность 250 кг/м3). |
2 | Перекрытия внутренние | Деревянный каркас из бруса сечением 198х48*мм из сухих (вл. 14+/-2%) строганных пиломатериалов и клееного бруса с шумозащитой 100 мм.; Заполнение между стоек каркаса- утеплитель PAROC 100 мм (по периметру 200 мм) Сторона — потолок: Нижняя обрешетка 100х20 мм., (для последующей подшивки чистового полотна), ГКЛ 12,5 мм; Сторона — пол: OSB GLUNZ 22 мм. (Германия). |
3 | Внутренние стены (перегородки) | Несущие: Деревянный каркас из бруса 145*46мм, заполнение между стоек каркаса — утеплитель PAROC 100 мм, обшит с 2-х сторон плитами OSB GLUNZ 12 мм, ГЛЛ 12,5 мм; Ненесущие: Деревянный каркас из бруса 95*45*мм, заполнение между стоек каркаса — утеплитель PAROC 100 мм, обшит с 2-х сторон плитами OSB GLUNZ 9 мм, ГКЛ 12,5 мм |
4 | Крыша (кровельные панели) | Мансардная (утепленная) часть: Стропило — деревянный брус 198х48* мм, поперечные брусья — деревянный брус 198х48* мм, утеплитель PAROC 200 мм, диффузная мембрана 200 мкм, контробрешетка 45х45* мм, обрешетка 44*45* мм. Подшивка потолков и внутренних стен мансарды — Пароизоляционная мембрана Isospan 200 мкм;Нижняя обрешетка 100х20 мм, ГКЛ 12,5 мм; Чердачная (не утепленная) часть: Стропило — деревянный брус 198х48* мм, поперечные брусья -деревянный брус 198х48* мм, диффузная мембрана 200 мкм , контробрешетка 45х45* мм, обрешетка 44*45* мм, ГКЛ 12,5 мм. |
5 | Кровля | Металлочерепица |
6 | Окна | Пластиковые (профиль Gealan), 2-х камерный стеклопакет. Без заделки внутренних откосов и установки подоконников. С внешней стороны металлический откосы и отлив металлический белый. |
7 | Дверь входная | Деревянная дверь (производство Финляндия) |
Итого: | |
Стоимость домокомплекта: | 3 021 777,69 р. |
Дополнительные услуги:
Общестроительные работы:
Наименование | Цена (руб.) |
Устройство фундамента на участке заказчика с устройством монолитной ж/б плиты + Монтаж строительных конструкций на участке заказчика | 845 681,9 |
Итого: | |
Стоимость домокомплекта + монтаж: | 3 867 459,59 р. |
Внутренние инженерные работы:
№ | Перечень | Характеристика | Цена (руб. за кв.м.) |
1 | Электрика | Устройство электрической разводки медным проводом под освещение и внутреннюю розеточную группу согласно типового проекта; монтаж установочных коробок под розетки и выключатели; установка распаечных коробок; установка щитка с группой автоматов согласно типового проекта. |
1080 |
2 | Отопление, водоснабжение, канализация | — Устройство разводки отопления металлопластиковыми трубами с установкой алюминиевых радиаторов, согласно типового проекта, с выводом труб в техническое помещение (без стоимости котла и его подключения); — Прокладка труб водоснабжения от технического помещения до санитарных узлов и кухни; согласно типового проекта; — Прокладка канализационных пластиковых труб от технического помещения до санитарных узлов и кухни согласно типового проекта. |
1300 |
Внутренние общестроительные работы:
№ | Перечень | Характеристика | Цена (руб. за кв.м.) |
1 | Пол 1-го этажа: | — устройство гидроизоляции в 1 слой из рулонных материалов; — укладка пенополистирола плотностью П-35, толщиной 60 мм. |
400 |
Доставка:
Доставка производится автотранспортом строительных конструкций до участка заказчика.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в зависимости от удаленности земельного участка.